検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | システム解析特別研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 斎藤 明 | ||||
| 単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 指導可能な研究領域 | グラフ理論 |
|---|---|
| 目標 | グラフ理論のテーマを1つ選び、最近の研究動向を踏まえた上で、研究を進める。国際誌への論文掲載を目指す。 |
| 方法 | 関連論文の購読を通じて研究の動向を探り、また自分の進める研究への着想を練る。教員とのディスカッションを通じて研究成果を挙げ、論文にまとめ投稿する。また国際会議での発表の経験も積む。 |
| その他 | |
|---|---|
| 評価方法 | 教員とのディスカッションの様子、着想、論理的な構築力を総合的に判断する。 |