検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 固体地球科学特別研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 小坂和夫 | ||||
| 単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 構造地質学 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 地質科学の基礎となる分野,並びに,システムとしての地殻に関する研究分野の中から最新の文献を選んで講読し,現在の研究の流れを理解する.さらに,各研究テーマについて検討をし,論文作成のための総合的な研究能力を高める. |
| 授業の方法 | 研究報告,研究発表および討論による. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 研究指導 |
| 2 | 研究指導 |
| 3 | 研究指導 |
| 4 | 研究指導 |
| 5 | 研究指導 |
| 6 | 研究指導 |
| 7 | 研究指導 |
| 8 | 研究指導 |
| 9 | 研究指導 |
| 10 | 研究指導 |
| 11 | 研究指導 |
| 12 | 研究指導 |
| 13 | 研究指導 |
| 14 | 研究指導 |
| 15 | 研究指導 |
| 16 | 研究指導 |
| 17 | 研究指導 |
| 18 | 研究指導 |
| 19 | 研究指導 |
| 20 | 研究指導 |
| 21 | 研究指導 |
| 22 | 研究指導 |
| 23 | 研究指導 |
| 24 | 研究指導 |
| 25 | 研究指導 |
| 26 | 研究指導 |
| 27 | 研究指導 |
| 28 | 研究指導 |
| 29 | 研究指導 |
| 30 | 研究指導 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |
| 備考 | なし |