検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 英語学研究 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 英語学研究 | ||||
| 教員名 | 吉良 文孝 | ||||
| 単位数 | 課程 | 後期課程 | 開講区分 | 文理学部 | |
| 科目群 | 英文学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 英語の統語論・意味論研究 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 最終目標は学位論文執筆であるが、まずは研究テーマ、ならびに関連領域に関する文献を十分に読みこなす基礎力を固める。そして、その基礎力に裏打ちされた独創的な着眼点にはじまり、論を進めるうえでの批判的観察力や透徹した洞察力の養成をはかる。 |
| 授業の方法 | 各自の研究テーマに関する文献研究、および論文執筆を指導する。また、その成果を発表すべく学内外の学会等での口頭発表、および学術誌への投稿を積極的に行なわせる。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 研究テーマに関する資料を基に分析・議論の準備をしておくこと。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 研究テーマ全体を見据えたうえでの本年度の研究テーマを設定する。 |
| 2 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その1) |
| 3 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その2) |
| 4 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その3) |
| 5 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その4) |
| 6 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その5) |
| 7 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その6) |
| 8 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その7) |
| 9 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その8) |
| 10 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その9) |
| 11 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その10) |
| 12 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その11) |
| 13 | 本年度研究テーマをめぐる分析・議論(その12) |
| 14 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その13) |
| 15 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その14) |
| 16 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その15) |
| 17 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その16) |
| 18 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その17) |
| 19 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その18) |
| 20 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その19) |
| 21 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その20) |
| 22 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その21) |
| 23 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その22) |
| 24 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その23) |
| 25 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その24) |
| 26 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その25) |
| 27 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その26) |
| 28 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その27) |
| 29 | 本年度研究テーマをめぐる議論・分析(その28) |
| 30 | 本年度総括 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 論文を(少なくとも)1本書き上げ、全国レベルの学会誌に投稿(掲載)する。(100%) |
| オフィスアワー | 随時 |
| 備考 | 日本英語学会、日本言語学会等の全国レベルの英語学、言語学関連の学会に積極的に参加(発表)すること。 |