検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | コンピュータ科学特論II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 谷 聖一 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | アルゴリズムとデータ構造再入門 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 効率の良いプログラムを作るには, 良い方法(アルゴリズム)とそれに適したデータの保持方法 (データ構造) を用いる必要がある.本講義では,データ構造とアルゴリズム設計の基本を,実際にプログラミングをしながら学ぶ. |
| 授業の方法 | プログラミングコンテストに出題された問題を題材に,講義を演習を織り交ぜながら進める. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 1.ガイダンス |
| 2 | 2.配列と整列(1) |
| 3 | 3.配列と整列(2) |
| 4 | 4.再帰(1) |
| 5 | 5.再帰(2) |
| 6 | 6.スタック,キュー(1) |
| 7 | 7.スタック,キュー(2) |
| 8 | 8.分割統治(1) |
| 9 | 9.分割統治(2) |
| 10 | 10.探索(1) |
| 11 | 11.探索(2) |
| 12 | 12.動的計画法(1) |
| 13 | 13.動的計画法(2) |
| 14 | 14.課題学習 |
| 15 | 15.まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 講義時に資料を配布する. |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(60%)、授業内テスト(40%) |
| オフィスアワー | 金曜18時〜19時 |