検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 基礎数理特別研究II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 山浦 義彦 | ||||
| 単位数 | 4 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 地球情報数理科学専攻 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | Discrete Morse flow の正則性理論 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | Discrerte Morse flow の構成と正則性解析を学ぶ |
| 授業の方法 | ゼミ形式で行う. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 時間離散化方程式の解の構成 |
| 2 | 時間離散化方程式の解の構成 |
| 3 | 時間離散化方程式の解の構成 |
| 4 | 時間離散化方程式の解の Caccioppoli 評価 |
| 5 | 時間離散化方程式の解の Caccioppoli 評価 |
| 6 | 時間離散化方程式の解の Caccioppoli 評価 |
| 7 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 8 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 9 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 10 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 11 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 12 | 時間離散化方程式の解の Campanato 評価 |
| 13 | 時間離散化方程式の解のヘルダー連続性 |
| 14 | 時間離散化方程式の解のヘルダー連続性 |
| 15 | 時間離散化方程式の解のヘルダー連続性 |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) ゼミの毎回の出席を基本として成績をつける. |
| オフィスアワー | 月曜日5限 |