検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 英語学特殊研究7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 英語学特殊研究IV | ||||
| 教員名 | 吉良 文孝 | ||||
| 単位数 | 2 | 課程 | 前期課程 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 英文学専攻 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | テンス、アスペクト、モダリティの意味機能を探る。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | テンス、アスペクト、モダリティに関する著書・論文を受講者各自が選び、ハンドアウトを作成のうえ発表する。本講座のねらいは、当該領域に関する知識を身に着けるとともに、英語そのものの読解力、分析力をつけることが1つ。そして今1つのねらいは、発表に際してのハンドアウトの作成の仕方など、発表に関するノウハウを身につけることです。 |
| 授業の方法 | 上記当該領域に関する著書・論文を受講者が選び、ハンドアウトを作成の上、2週(あるいは、3週)にわたり発表する。その発表内容に関して受講者全員が何かしらの質問・意見を発することにより、発表内容のより深い考察へと発展させます。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス。(発表者の前期分割り当て) |
| 2 | 発表(その1) |
| 3 | 発表(その2)(第2回の続き) |
| 4 | 発表(その3)(第3回の続き) |
| 5 | 発表(その4)(第4回の続き) |
| 6 | 発表(その5)(第5回の続き) |
| 7 | 発表(その6)(第6回の続き) |
| 8 | 発表(その7)(第7回の続き) |
| 9 | 発表(その8)(第8回の続き) |
| 10 | 発表(その9)(第9回の続き) |
| 11 | 発表(その10)(第10回の続き) |
| 12 | 発表(その11)(第11回の続き) |
| 13 | 発表(その12)(第12回の続き) |
| 14 | 発表(その13)(第13回の続き) |
| 15 | 前期のまとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(100%) |