検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 物理学入門 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 物理の基礎I | ||||
| 教員名 | 千葉 剛 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 1 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 物理学科 | ||||
| 学期 | 前期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 物理学の方法 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 次元解析やオーダー評価を通じて物理学の方法を学ぶ |
| 授業の方法 | 板書と小テストにより行う。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 毎回の講義内容を各自復習して講義に出席することが望ましい。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 自然界の構造 |
| 2 | 物理量・次元・単位1 |
| 3 | 物理量・次元・単位2 |
| 4 | 物理量・次元・単位3 |
| 5 | ポテンシャル(位置)エネルギー1 |
| 6 | ポテンシャル(位置)エネルギー2 |
| 7 | 運動エネルギー1 |
| 8 | 運動エネルギー2 |
| 9 | 仕事1 |
| 10 | 仕事2 |
| 11 | 熱量 |
| 12 | 仕事量 |
| 13 | 化学エネルギー |
| 14 | 核エネルギー |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 成績評価の方法及び基準 | 授業内テスト(80%)、授業参画度(20%) |