検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 数学講究2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 数学講究2 | ||||
教員名 | 渡辺 敬一 | ||||
単位数 | 3 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 |
授業テーマ | 代数学の考え方と方法を学ぶ. |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 3年の「講究」4年の「研究」は数学科の学習の総決算である.また,講義のように受動的でなく,能動的に数学を勉強していく. |
授業の方法 | 選択した教科書を輪講形式で読み進めて行く.発表者が内容を理解するのは勿論だが,聞いている学生も同時に理解しなければいけない.また,時々課題を与えて理解を助けるようにする.後期はより積極的に自分で問題を考えたり,積極的にテーマを探したりして勉強する. |
履修条件 | 学科の内規による |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 選択した教科書を輪講形式で読み進めて行く.発表者が内容を理解するのは勿論だが,聞いている学生も同時に理解しなければいけない. また,時々課題を与えて理解を助けるようにする. |
授業計画 | |
---|---|
1 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
2 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
3 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
4 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
5 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
6 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
7 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
8 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
9 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
10 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
11 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
12 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
13 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
14 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
15 | 教科書 M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory (または別の教科書)を輪講して行く.後期なので,併行していろいろ課題を考えたりする. |
その他 | |
---|---|
教科書 | M. Erickson and A. Vazzana, Introduction to Number Theory, Chapman and Hall, 2008 教科書は現時点では未定 |
参考書 | 必要があれば授業中に指示する. |
成績評価の方法及び基準 | 平常点(60%)、レポート(20%)、授業参画度(20%) 発表するときの準備のしかた,話し方.聞き手としての積極性.時々与える課題への取り組みなどで成績を評価する. |
オフィスアワー | 授業中に指示する. |