検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。
科目名 | 幾何学1(含演習) | ||||
---|---|---|---|---|---|
旧カリキュラム名 | 幾何学1(含演習) | ||||
教員名 | 酒井 健 | ||||
単位数 | 3 | 学年 | 3 | 開講区分 |
文理学部
(他学部生相互履修可) |
科目群 | 数学科 | ||||
学期 | 前期 | 履修区分 | 選択 |
授業テーマ | 曲面の数学への入門 |
---|---|
授業のねらい・到達目標 | 曲面について、まず図形的、直観的に理解することからはじめる。それから2次元多様体として曲面を厳密に定義する。後半では、ふたたび図形的なやりかたで、曲面の位相的な分類をおこなう。 |
授業の方法 | 講義を中心に、適宜演習をおこなう。 |
事前学修・事後学修,授業計画コメント | 特になし |
授業計画 | |
---|---|
1 | 曲面とは(1) |
2 | (2) |
3 | 2次元多様体(!) |
4 | (2) |
5 | (3) |
6 | (4) |
7 | (5) |
8 | (6) |
9 | 曲面の分類(1) |
10 | (2) |
11 | (3) |
12 | (4) |
13 | (5) |
14 | 課題学習 |
15 | まとめ |
その他 | |
---|---|
教科書 | なし。 |
参考書 | なし |
成績評価の方法及び基準 | 試験(90%)、平常点(10%) |
オフィスアワー | 授業終了後,教室にて20分程度。 |