検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 心理学特研2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 心理学特研4 | ||||
| 教員名 | 厳島 行雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 4 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 心理学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 必修 | ||
| 授業テーマ | 認知心理学の研究を実際に計画し、実施し、データ処理し、解釈し、それらをレポートにまとめ、認知心理学研究を理解する。 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | この授業で認知心理学の基礎的知識をもとに、さらにそれらの知識を発展的に用いて具体的に検討を行い、認知心理学のアプローチを理解する。 |
| 授業の方法 | 学生諸君はすでに学習した知識に基づいて、それを発展的に検討し、研究計画の立案、実施、分析、論文の作成に関する方法について学ぶ。それらの実践を通して、研究の実際を学ぶ。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | すでに学習した知識に基づいて具体的に実験として組み立てられるよう、十分に知識を獲得し、理解しておくことが前提となる。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 分析方法についての指導 |
| 3 | 実験計画の策定 |
| 4 | 実験装置の準備 |
| 5 | 刺激の作成 |
| 6 | 参加者募集の準備(倫理問題の考察等) |
| 7 | 予備実験 |
| 8 | 予備実験結果の考察と最終準備 |
| 9 | 実験 |
| 10 | 実験 |
| 11 | 実験 |
| 12 | 実験 |
| 13 | データ解析 |
| 14 | 発表準備 |
| 15 | 発表会 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 参考書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(50%)、レポート(30%)、授業参画度(20%) 実験への取り組みをそれぞれの週で報告してもらうので、その内容も評価対象になる。 |
| オフィスアワー | 初回の授業にて指示する。 |