検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 心理学研究4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 心理学特研2 | ||||
| 教員名 | 厳島 行雄 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 心理学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 認知心理学研究を実習する |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 心理学研究3で発表した論文から、興味深いものを追試し、具体的な方法、データ処理、考察を実習する。 |
| 授業の方法 | 学生は前論文の中から2班から3班に分かれ、前期の論文の中から興味深い論文を選び、その研究を追試もしくは新しい条件を加えて実験・調査を行う。刺激作成、実験計画、参加者の募集、データ取得、データ解析、レポート作成、発表という過程を実習によって会得する。 |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス。授業の進行方法についての説明。 |
| 2 | 実験計画の立案 |
| 3 | 刺激の作成 |
| 4 | 実験装置の準備 |
| 5 | 予備実験 |
| 6 | 実験 |
| 7 | 実験 |
| 8 | 実験 |
| 9 | 実験 |
| 10 | データ処理 |
| 11 | データ解析 |
| 12 | レポート作成 |
| 13 | レポート作成 |
| 14 | 発表準備 |
| 15 | 発表会 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | Current issues in Applied Memory Researchを使用する。 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(20%)、レポート(30%)、授業参画度(50%) |
| オフィスアワー | 初回の授業にて示す。 |