検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | ゼミナール1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | ゼミナール1 | ||||
| 教員名 | 菅野 剛 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | 社会学科 | ||||
| 学期 | 通年 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 現代日本の社会的格差と社会階層 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 近年、社会的格差という言葉を耳にすることが増えている。ここでは、社会階層という視点から、現代日本社会の把握を試みる。様々な先行研究を学び、また実際に社会調査データを分析することで、理解を深める。 |
| 授業の方法 | 社会調査に関連する作業やデータ解析環境 R での分析を行う。 |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 現代日本における社会的格差と社会階層について研究を進める。社会階層研究は、社会調査や計量社会学において最も発展している分野の一つであり、各自の関心に照らし合わせながら、関連する様々な先行研究について読み進めていく。これらを踏まえて各自の研究テーマと仮説を固めていき、社会階層についての調査データを実際に利用して、分析を行い、レポート作成と報告を行う。 |
| 授業計画 |
|---|
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 論文や資料を適宜指示する。 |
| 参考書 | Anthony Giddens, Sociology, Polity, 2009, 6 edition 佐藤嘉倫・尾嶋史章 『現代の階層社会 第1巻 格差と多様性』 東京大学出版会 2011年 橘木俊詔 『格差社会:何が問題なのか(岩波新書)』 岩波書店 2006年 原純輔・盛山和夫 『社会階層:豊かさの中の不平等』 東京大学出版会 1999年 金井雅之・渡邉大輔・小林盾 『社会調査の応用:量的調査編』 弘文堂 2012年 |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(30%)、レポート(40%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 授業時に通知する。 |