検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 卒業予備研究2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 卒業予備研究2 | ||||
| 教員名 | 米井 巌 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | ドイツ文学科 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択必修 | ||
| 授業テーマ | 語学・文学・文化の研究方法、発表技術習得と、発表の実践 |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | ドイツ語学・文学・文化の諸領域に関して、その研究のための基本的な方法論を学び、かつパワーポイント等を使用して発表をする技術を習得することを目指します。 |
| 授業の方法 | 前期の「卒業予備研究1」と異なり、参加者は個々に研究テーマを設定し、それぞれの研究テーマの発表に向けて持ち回りで発表をし、最終的にまとまった形のものをパワーポイントを用いて口頭発表してもらいます。なお、前期と同様に「卒業研究」と同時進行の授業となりますが、本ゼミの4年生には、各回の後半で研究の進捗状況を発表してもらうと共に、必要に応じて3年生のチューターとしての役割も果たして貰います。 |
| 履修条件 | 学科の履修規定による |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | ガイダンス |
| 2 | Power Point、Excel、Word等の利用法-2 |
| 3 | Internet検索エンジン等の利用法-2 |
| 4 | テーマ設定とその検討(Plenum) |
| 5 | 資料収集計画の発表とその検討(Plenum) |
| 6 | Power Pointによる発表の実際 |
| 7 | 模擬発表-1 |
| 8 | 模擬発表-2 |
| 9 | 本発表-1 |
| 10 | 本発表-2 |
| 11 | 本発表-3 |
| 12 | 本発表-4 |
| 13 | 本発表-5 |
| 14 | 最終発表の総括的批評 |
| 15 | 年間のまとめと補足、質疑 |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | なし |
| 成績評価の方法及び基準 | 平常点(70%)、授業参画度(30%) |
| オフィスアワー | 研究室・随時(原則要アポイントメント) |
| 備考 | 資料の収集、まとめ、最終的な発表などにPCが必要となるので、個人で使用できるPCを所有していることが必須。 |