検索したい科目/教員名/キーワードを入力し「検索開始」ボタンをクリックしてください。
※教員名では姓と名の間に1文字スペースを入れて、検索してください。

| 科目名 | 情報と職業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 旧カリキュラム名 | 情報と職業 | ||||
| 教員名 | 杉田 公生 | ||||
| 単位数 | 2 | 学年 | 2・3 | 開講区分 | 文理学部 |
| 科目群 | コース科目 | ||||
| 学期 | 後期 | 履修区分 | 選択 | ||
| 授業テーマ | 「情報科」の教職専門科目である.情報技術を専門とする仕事でなく,一般の職業活動における情報技術(ICT)の現状,これを利用する際の心得,問題点と最近の労働のあり方について考える. |
|---|---|
| 授業のねらい・到達目標 | 講義は3つの要素から構成されている.(1)ICTの原理と基礎技術;ここでは計算機やネットワークの原理や基礎技術について学ぶことにより,ICTを活用する際の基本的な概念や用語について理解することを目標とする.(2)職域の情報化と注意点;ここでは社会の情報化を社会全体規模,企業活動規模,日常仕事規模に分けて考えると共に情報化に伴う注意点について学ぶことにより,社会の情報化がどのようになされているかと仕事に情報を活用する際に考慮すべきことを理解することを目標とする.(3)労働形態;ここでは働くという活動が現在の社会ではどのように扱われているかを学ぶことにより,将来の就業についての心構えについて理解することを目標とする. |
| 授業の方法 | 通常講義の形式で行う. |
| 事前学修・事後学修,授業計画コメント | 講義のテキストは講義の際にその回の分を順次配布する. 課題の提出は講義の最終回までであるが,関係する回毎に作成するようにする.課題の内容は講義内容と密接な関係があるので,後でまとめてという作業は無理がある. 用紙等の形式に関して指示されたものを提出すること. |
| 授業計画 | |
|---|---|
| 1 | 講義の目的と履修ガイド |
| 2 | 情報と情報化の意味 |
| 3 | 基本原理,基本技術(1)情報量とエントロピー |
| 4 | 基本原理,基本技術(2)ハードウェアとソフトウェア |
| 5 | 基本原理,基本技術(3)身の回りのICT |
| 6 | 情報プロフェッショナル |
| 7 | 職域の情報化(1)社会の情報化 |
| 8 | 職域の情報化(2)企業活動の情報化 |
| 9 | 職域の情報化(3)仕事の情報化 |
| 10 | 職域の情報化に際しての注意(1)情報セキュリティ |
| 11 | 職域の情報化に際しての注意(2)健康問題 |
| 12 | 職場教育・生涯教育 |
| 13 | 社会と労働情勢の変化(1)労働経済 |
| 14 | 社会と労働情勢の変化(2)経済政策 |
| 15 | まとめ |
| その他 | |
|---|---|
| 教科書 | 講義のテキストは講義の際にその回の分を順次配布する. |
| 参考書 | 近藤勳 『情報と職業』 丸善株式会社 2002年 上記の参考書は講義では直接使用しない.Webを参考にする方が良い場合がある. |
| 成績評価の方法及び基準 | レポート(95%)、授業参画度(5%) 課題12題中の8題以上の提出を求める.講義内容をなぞっただけの内容のものや Web のコピーは,認められない.Webを参考にする場合も必ず自分で書き直してできれば自分の意見を添える. 提出の締め切りは講義の最終回までとするが,関連講義後なるべく早く提出するように心がけること. |